SAIL SEQR TMT Bar Price Today
34 cities • 1 grade • Range ₹46,500–₹58,500/MT
Andhra Pradesh
See all brands in Andhra Pradesh →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anantapur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Chittoor | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Guntur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Kakinada | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Kurnool | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Nellore | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Rajahmundry | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Tirupati | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Vijayawada | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Visakhapatnam | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
Telangana
See all brands in Telangana →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adilabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Hyderabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Karimnagar | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Khammam | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Mahbubnagar | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Nalgonda | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Nizamabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Warangal | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
Tamil Nadu
See all brands in Tamil Nadu →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Coimbatore | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Madurai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Tirunelveli | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Trichy | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
Maharashtra
See all brands in Maharashtra →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurangabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 14d ago |
| Mumbai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 14d ago |
| Nagpur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 14d ago |
| Pune | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 14d ago |
| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozhikode | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Thiruvananthapuram | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
| Thrissur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 7d ago |
Chhattisgarh
See all brands in Chhattisgarh →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilaspur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Raipur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹46,500 | — | 182d ago |
Karnataka
See all brands in Karnataka →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubballi | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 7d ago |
| Mysuru | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 7d ago |