TMT Bar Price in Tamil Nadu Today
5 cities • 21 brands • 20 primary + 69 secondary listings
Tirunelveli (19 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 62d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 26d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| Aishwaryam | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,700 | — | 11d ago |
| Amman | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,582 | — | 11d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| DSRM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,900 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,500 | — | 11d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kaveri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| NGA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Chennai (18 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 62d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 25d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| Amman | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,900 | — | 11d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,500 | — | 11d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kaveri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| NGA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹50,500 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Coimbatore (18 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 62d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 25d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| Amman | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,900 | — | 11d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,500 | — | 11d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kaveri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| NGA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Sumangala | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,700 | — | 11d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Madurai (17 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 62d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 25d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| Amman | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,582 | — | 11d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,500 | — | 11d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kaveri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| NGA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Trichy (17 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 62d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 25d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| Amman | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,900 | — | 11d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,500 | — | 11d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kaveri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| NGA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |