JSW NEO TMT Bar Price Today
32 cities • 1 grade • Range ₹62,000–₹70,500/MT
Andhra Pradesh
See all brands in Andhra Pradesh →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anantapur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,500 | — | 19d ago |
| Chittoor | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,000 | — | 19d ago |
| Guntur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 19d ago |
| Kakinada | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 19d ago |
| Kurnool | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹70,500 | — | 19d ago |
| Nellore | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹68,500 | — | 19d ago |
| Rajahmundry | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 19d ago |
| Tirupati | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,000 | — | 19d ago |
| Vijayawada | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 19d ago |
| Visakhapatnam | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,500 | — | 19d ago |
Telangana
See all brands in Telangana →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adilabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Hyderabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Karimnagar | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Khammam | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Mahbubnagar | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Nalgonda | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Nizamabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| Warangal | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
Tamil Nadu
See all brands in Tamil Nadu →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 13d ago |
| Coimbatore | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 13d ago |
| Madurai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 13d ago |
| Tirunelveli | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 13d ago |
| Trichy | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 13d ago |
Maharashtra
See all brands in Maharashtra →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurangabad | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹64,750 | — | 47d ago |
| Mumbai | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹64,750 | — | 47d ago |
| Nagpur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹64,750 | — | 47d ago |
| Pune | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹64,750 | — | 47d ago |
| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozhikode | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 13d ago |
| Thiruvananthapuram | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 13d ago |
| Thrissur | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 13d ago |
Karnataka
See all brands in Karnataka →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubballi | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,600 | — | 6d ago |
| Mysuru | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,600 | — | 6d ago |