TMT Bar Price in Telangana Today
8 cities • 15 brands • 34 primary + 45 secondary listings
Warangal (12 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| TATA tiscon | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹72,250 | — | 17d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,900 | — | 15d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Tirupati | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,000 | — | 11d ago |
Nizamabad (11 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| TATA tiscon | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,758 | — | 295d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Shree Tmt | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,500 | — | 11d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Khammam (10 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| RADHA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,500 | — | 8d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Nalgonda (10 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹55,500 | — | 295d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| JaiRaj | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,500 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Adilabad (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Hyderabad (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Karimnagar (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Mahbubnagar (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 17d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹60,000 | — | 12d ago |
| DIIL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,400 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |