Kamdhenu TMT Bar Price Today
8 cities • 2 grades • Range ₹52,400–₹64,000/MT
Andhra Pradesh
See all brands in Andhra Pradesh →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anantapur | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,300 | — | 60d ago |
| Chittoor | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,300 | — | 60d ago |
| Kurnool | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 60d ago |
| Nellore | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,800 | — | 60d ago |
| Tirupati | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,300 | — | 60d ago |
| Visakhapatnam | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,400 | — | 61d ago |
Karnataka
See all brands in Karnataka →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹64,000 | — | 12h ago |
Telangana
See all brands in Telangana →| City | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warangal | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,900 | — | 64d ago |