TMT Bar Price in Andhra Pradesh Today
10 cities • 14 brands • 40 primary + 44 secondary listings
Visakhapatnam (11 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,400 | — | 12d ago |
| Rashmi tmt | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹48,000 | — | 8d ago |
| Rungta | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹47,100 | — | 15d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Kurnool (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹70,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| JaiRaj | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,000 | — | 18d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Nellore (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹68,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,300 | — | 11d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,800 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Anantapur (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,300 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Chittoor (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,000 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,300 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Kakinada (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹63,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| BEEKAY | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹50,200 | — | 12d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Rajahmundry (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹63,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| BEEKAY | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹50,200 | — | 12d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Tirupati (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,000 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,000 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| Kamdhenu | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,300 | — | 11d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Vijayawada (8 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹63,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| SHYAM STEEL | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,500 | — | 11d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
Guntur (7 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹63,500 | — | 8d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 20d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹59,500 | — | 12d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |