TMT Bar Price in Karnataka Today
3 cities • 25 brands • 21 primary + 14 secondary listings
Bengaluru (13 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Gold | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹69,000 | — | 14h ago |
| Gopala | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 14h ago |
| Indus | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹73,000 | — | 14h ago |
| Jindal | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹68,000 | — | 14h ago |
| Jsw | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹82,000 | — | 14h ago |
| Kamdhenu | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹71,000 | — | 14h ago |
| Meenakshi | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹70,000 | — | 14h ago |
| Primegold | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹71,000 | — | 14h ago |
| Rd | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 14h ago |
| Sail | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹79,000 | — | 14h ago |
| Tata Tiscon | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹85,000 | — | 14h ago |
| Vizag | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹79,000 | — | 14h ago |
| Vrkp | Fe 500 | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,000 | — | 14h ago |
Hubballi (13 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,500 | — | 25d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,600 | — | 7d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,800 | — | 8d ago |
| Indus | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹63,500 | — | 7d ago |
| MAGNA | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹54,900 | — | 21d ago |
| Meenakshi TMT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹58,400 | — | 7d ago |
| PRIME GOLD | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,500 | — | 7d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| SK Super TMT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,600 | — | 7d ago |
| TURBO | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,400 | — | 7d ago |
Mysuru (9 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jspl Panther | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,000 | — | 25d ago |
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹67,600 | — | 7d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹57,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹61,800 | — | 8d ago |
| PRIME GOLD | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,500 | — | 7d ago |
| SANGAM | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹52,000 | — | 18d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| SK Super TMT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹59,600 | — | 7d ago |