TMT Bar Price in Kerala Today
4 cities • 16 brands • 10 primary + 40 secondary listings
Thiruvananthapuram (16 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| TATA tiscon | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹66,900 | — | 14d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 21d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,000 | — | 11d ago |
| Kairali | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹61,400 | — | 8d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kenza | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,250 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Kozhikode (15 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 21d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,000 | — | 11d ago |
| Kairali | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹61,400 | — | 8d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kenza | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹49,610 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |
Thrissur (15 listings)
| Brand | Grade | Diameter | Category | Price (₹/MT) | Δ% | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW NEO | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹65,300 | — | 14d ago |
| SAIL SEQR | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹58,500 | — | 8d ago |
| Vizag Steel | FE550D | mixed (8-32mm) | Primary | ₹62,000 | — | 25d ago |
| Agni | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹68,100 | — | 24d ago |
| ARS | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,300 | — | 11d ago |
| Isteel | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹62,000 | — | 11d ago |
| Kairali | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹61,400 | — | 8d ago |
| Kamachi | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹51,700 | — | 11d ago |
| Kenza | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹60,250 | — | 11d ago |
| Kiscol | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹66,060 | — | 22d ago |
| PULKIT | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹56,000 | — | 11d ago |
| SEL TIGER | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,800 | — | 8d ago |
| Simhadri | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹55,300 | — | 8d ago |
| Suryadev | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹57,200 | — | 11d ago |
| Tulsyan | FE550D | mixed (8-32mm) | Secondary | ₹53,000 | — | 11d ago |