Shree Cement Price Today
100 prices across 24 states.
Andhra Pradesh
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Vijayawada | OPC53 | ₹406/bag | — | 1 week ago |
| Vijayawada | PPC | ₹375/bag | — | 1 week ago |
| Visakhapatnam | OPC53 | ₹411/bag | — | 1 week ago |
| Visakhapatnam | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
Assam
Bihar
Chandigarh
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Chandigarh | OPC53 | ₹427/bag | — | 1 week ago |
| Chandigarh | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
Chhattisgarh
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Karnataka
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | OPC53 | ₹442/bag | — | 1 week ago |
| Bengaluru | PPC | ₹408/bag | — | 1 week ago |
| Hubli-Dharwad | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Hubli-Dharwad | PPC | ₹383/bag | — | 1 week ago |
| Mangalore | OPC53 | ₹427/bag | — | 1 week ago |
| Mangalore | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Mysore | OPC53 | ₹423/bag | — | 1 week ago |
| Mysore | PPC | ₹391/bag | — | 1 week ago |
Kerala
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Kochi | OPC53 | ₹446/bag | — | 1 week ago |
| Kochi | PPC | ₹410/bag | — | 1 week ago |
| Thiruvananthapuram | OPC53 | ₹449/bag | — | 1 week ago |
| Thiruvananthapuram | PPC | ₹415/bag | — | 1 week ago |
| Thrissur | OPC53 | ₹440/bag | — | 1 week ago |
| Thrissur | PPC | ₹407/bag | — | 1 week ago |
Madhya Pradesh
Maharashtra
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Aurangabad | OPC53 | ₹411/bag | — | 1 week ago |
| Aurangabad | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
| Mumbai | OPC53 | ₹447/bag | — | 1 week ago |
| Mumbai | PPC | ₹413/bag | — | 1 week ago |
| Nagpur | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Nagpur | PPC | ₹383/bag | — | 1 week ago |
| Nashik | OPC53 | ₹418/bag | — | 1 week ago |
| Nashik | PPC | ₹387/bag | — | 1 week ago |
| Pune | OPC53 | ₹442/bag | — | 1 week ago |
| Pune | PPC | ₹408/bag | — | 1 week ago |
Odisha
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar | OPC53 | ₹406/bag | — | 1 week ago |
| Bhubaneswar | PPC | ₹375/bag | — | 1 week ago |
Punjab
Rajasthan
Tamil Nadu
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Chennai | OPC53 | ₹431/bag | — | 1 week ago |
| Chennai | PPC | ₹397/bag | — | 1 week ago |
| Coimbatore | OPC53 | ₹418/bag | — | 1 week ago |
| Coimbatore | PPC | ₹387/bag | — | 1 week ago |
| Madurai | OPC53 | ₹411/bag | — | 1 week ago |
| Madurai | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
| Salem | OPC53 | ₹411/bag | — | 1 week ago |
| Salem | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
| Tiruchirappalli | OPC53 | ₹411/bag | — | 1 week ago |
| Tiruchirappalli | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
Telangana
Uttarakhand
Uttar Pradesh
| City | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Agra | OPC53 | ₹406/bag | — | 1 week ago |
| Agra | PPC | ₹375/bag | — | 1 week ago |
| Kanpur | OPC53 | ₹402/bag | — | 1 week ago |
| Kanpur | PPC | ₹370/bag | — | 1 week ago |
| Lucknow | OPC53 | ₹420/bag | — | 1 week ago |
| Lucknow | PPC | ₹387/bag | — | 1 week ago |
| Noida | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Noida | PPC | ₹403/bag | — | 1 week ago |
| Varanasi | OPC53 | ₹402/bag | — | 1 week ago |
| Varanasi | PPC | ₹370/bag | — | 1 week ago |