Cement Price in Karnataka
86 prices across 4 cities. Refreshed daily.
Bengaluru
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Acc | OPC53 | ₹400/bag | — | today |
| Acc | PPC | ₹360/bag | — | today |
| ACC | OPC53 | ₹468/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹420/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹473/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹420/bag | — | 1 week ago |
| Bharathi | PPC | ₹340/bag | — | today |
| Birla A1 | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Birla A1 | PPC | ₹360/bag | — | today |
| Birla Shakti | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Birla Shakti | PPC | ₹360/bag | — | today |
| Birla Super | OPC53 | ₹410/bag | — | today |
| Chettinad | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Chettinad | PPC | ₹360/bag | — | today |
| Coromandel | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Coromandel | PPC | ₹340/bag | — | today |
| Dalmia | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Dalmia | OPC53 | ₹451/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | PPC | ₹350/bag | — | today |
| Generic | OPC43 | ₹434/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹455/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹412/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹423/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹35/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹464/bag | — | 1 week ago |
| Maha | OPC53 | ₹330/bag | — | today |
| Maha | PPC | ₹300/bag | — | today |
| Penna | OPC53 | ₹350/bag | — | today |
| Penna | PPC | ₹320/bag | — | today |
| Priya | OPC53 | ₹350/bag | — | today |
| Priya | PPC | ₹320/bag | — | today |
| Ramco | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Ramco | OPC53 | ₹464/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | PPC | ₹350/bag | — | today |
| Shree | OPC53 | ₹442/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹408/bag | — | 1 week ago |
| Ultratech | OPC53 | ₹410/bag | — | today |
| Ultratech | PPC | ₹380/bag | — | today |
| UltraTech | OPC53 | ₹486/bag | — | 1 week ago |
| Zuari | OPC53 | ₹390/bag | — | today |
| Zuari | PPC | ₹360/bag | — | today |
Hubli-Dharwad
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹440/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹444/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹423/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹407/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹427/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹387/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹397/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹32/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹383/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹457/bag | — | 1 week ago |
Mangalore
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹454/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹407/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹458/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹407/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹420/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹440/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹399/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹409/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹33/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹450/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹450/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹427/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹471/bag | — | 1 week ago |
Mysore
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹450/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹403/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹454/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹403/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹432/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹415/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹405/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹33/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹446/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹446/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹423/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹391/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹467/bag | — | 1 week ago |