Cement Price in Uttar Pradesh
75 prices across 5 cities. Refreshed weekly.
Agra
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹430/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹386/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹435/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹386/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹398/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹418/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹378/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹388/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹32/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹426/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹426/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹406/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹375/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹448/bag | — | 1 week ago |
Kanpur
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹426/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹382/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹430/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹382/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹409/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹374/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹384/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹31/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹422/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹422/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹402/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹370/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹443/bag | — | 1 week ago |
Lucknow
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹447/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹399/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹451/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹399/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹429/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹412/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹434/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹391/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹402/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹31/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹443/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹443/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹420/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹387/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹464/bag | — | 1 week ago |
Noida
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹463/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹415/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹468/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹415/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹446/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹428/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹450/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹407/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹418/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹34/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹459/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹459/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹436/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹403/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹481/bag | — | 1 week ago |
Varanasi
| Brand | Grade | Price | Range | Updated |
|---|---|---|---|---|
| ACC | OPC53 | ₹426/bag | — | 1 week ago |
| ACC | PPC | ₹382/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | OPC53 | ₹430/bag | — | 1 week ago |
| Ambuja | PPC | ₹382/bag | — | 1 week ago |
| Dalmia | OPC53 | ₹409/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC43 | ₹394/bag | — | 1 week ago |
| Generic | OPC53 | ₹414/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PPC | ₹374/bag | — | 1 week ago |
| Generic | PSC | ₹384/bag | — | 1 week ago |
| Generic | WHITE | ₹31/kg | — | 1 week ago |
| JSW | OPC53 | ₹422/bag | — | 1 week ago |
| Ramco | OPC53 | ₹422/bag | — | 1 week ago |
| Shree | OPC53 | ₹402/bag | — | 1 week ago |
| Shree | PPC | ₹370/bag | — | 1 week ago |
| UltraTech | OPC53 | ₹443/bag | — | 1 week ago |